UMBRAL DE MISERIA
Pasen y vean……..
La columna REAL significa salario mensual real efectivo y se tiene que interpretar como resultado de aplicar un coeficiente divisor de 1,726 que sale de repartir las rentas que perciben los 27.229.000 perceptores de rentas, entre los 47.000.000 de habitantes que tenemos que vivir de ellos.
Las rentas del trabajo son datos de 2009 (y por las noticias que voy recibiendo hoy deben de estar peor), datos sacados del enlace que adjunto.
Las pensiones son datos de 2010
| PERCEPTORES | % | ANUAL | MENSUAL | REAL | ||||
| TRABAJO | 3.405.000 | 12,51 | 1.871 | 156 | 90 | |||
| TRABAJO | 2.251.000 | 8,27 | 6.523 | 544 | 315 | |||
| PENSION | 8.783.000 | 32,26 | 11.172 | 931 | 539 | 53,03 | % | UMBRAL de MISERIA |
| TRABAJO | 2.283.000 | 8,38 | 10.993 | 916 | 531 | |||
| TRABAJO | 2.678.000 | 9,84 | 15.282 | 1.274 | 738 | 18,22 | % | UMBRAL de POBREZA |
| TRABAJO | 2.038.000 | 7,48 | 19.507 | 1.626 | 942 | |||
| TRABAJO | 1.429.000 | 5,25 | 23.865 | 1.989 | 1.152 | 12,73 | % | MILEURISTAS |
| TRABAJO | 1.047.000 | 3,85 | 28.338 | 2.362 | 1.368 | |||
| TRABAJO | 831.000 | 3,05 | 32.670 | 2.723 | 1.577 | |||
| TRABAJO | 653.000 | 2,40 | 37.023 | 3.085 | 1.788 | |||
| TRABAJO | 497.000 | 1,83 | 41.343 | 3.445 | 1.996 | |||
| TRABAJO | 916.000 | 3,36 | 51.860 | 4.322 | 2.504 | |||
| TRABAJO | 250.000 | 0,92 | 74.594 | 6.216 | 3.601 | |||
| TRABAJO | 168.000 | 0,62 | 138.926 | 11.577 | 6.708 | |||
| perceptores | 27.229.000 | 100,00 | ||||||
| población | 47.000.000 |
¿Han terminado?, ¡¡de frotarse los ojos digo!! Pues sí, sí.. Esa es la autentica realidad, un país que tiene al 53% de sus ciudadanos en el umbral de la miseria, a otro 18% en el umbral de la pobreza, y otro 12,73% de mileuristas, total el 83,73% paupérrimos perdidos, y no se ya ni que pensar de los parados que no tengan el apoyo de estos ciudadanos empobrecidos.¡¡¡¡Y NOS QUIEREN RECORTAR MÁS!!!!
Yo por mi parte no quiero saber nada, no tengo ánimos ni para hacer una crítica, yo les hago unas preguntas y les dejo a Uts. Espacio y las contestan, pero por favor si son tan amables PÁSENLO, “lleven la mala nueva” a tantos indignados como puedan.
Las preguntas:
¿Pero qué……de país es este?————————————-
¿Pero que dirigentes tenemos?———————————
¿Pero que hacen con nuestro dinero, donde está?——–
¿Pero cómo es posible que solo salieran 500.000 a la calle el 19J?—
¿HASTA CUANDO VAMOS AGUANTAR ESTO?———–
No quiero seguir…..